Scitech Water là đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm nước tận nơi với kinh nghiệm sâu sắc cùng kỹ thuật chuyên môn vững vàng. Đội ngũ chuyên viên của Scitech Water sẽ tiến hành lấy mẫu đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn và đem đi xét nghiệm, sau đó sẽ trả kết quả với các chỉ tiêu như Quý khách yêu cầu.
Scitech Water – Chuyên gia Máy lọc nước với các dịch vụ:
- Dịch vụ thay thế lõi lọc, vật liệu lọc, linh kiện lọc nước…
- Dịch vụ bảo trì, lắp đặt, di dời máy lọc nước
- Dịch vụ xét nghiệm nước
** Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm chi phí xét nghiệm nước tại viện Paster hay các viện/trung tâm xét nghiệm nước đạt chuẩn… Giá trên là giá áp dụng tại khu vực nội thành TP.HCM. Để được báo giá chi tiết, Quý khách vui lòng gọi điện cho Scitech Water để được báo giá sơ bộ và hẹn giờ cung cấp dịch vụ.
Các chỉ tiêu phân tích chất lượng nước sinh hoạt
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | QCVN 01-1:2018/BYT | Giới hạn phát hiện (MDL) / Phạm vi đo | Phương pháp phân tích |
---|---|---|---|---|---|
01. | Độ đục | NTU | 2 | 0,01 – 1000 | SMEWW 2130.B:2017 |
02. | Màu sắc | TCU | 15 | 1,6 | SMEWW 2120.C:2017 |
03. | pH (24,9 oC) | – | 6,0-8,5 | 2 – 12 | TCVN 6492:2011 |
04. | Mùi, vị | – | Không có mùi vị lạ | – | SMEWW 2150.B:2017 + SMEWW 2160.B:2017 |
05. | Chỉ số pecmanganat (Độ oxy hóa – Chất hữu cơ) | mg/L | 2 | 0,26 | TCVN 6186:1996 |
06. | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | mg/L | 0,3 | 0,008 | TCVN 6179-1:1996 |
07. | Nitrit (NO2– tính theo N) | mg/L | 0,05 | 0,006 | SMEWW 4500-NO2–.B:2017 |
08. | Nitrat (NO3– tính theo N) | mg/L | 2 | 0,009 | TCVN 6180:1996 |
09. | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | 300 | 1,5 | TCVN 6224:1996 |
10. | Mangan (Mn) | mg/L | 0,1 | 0,013 | SMEWW 3111.B:2017 |
11. | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0,3 | 0,016 | TCVN 6177:1996 |
12. | Sunphat | mg/L | 250 | 1,1 | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 |
13. | Clo dư tự do(**) | mg/L | 0,2 – 1,0 | 0,038 | SMEWW 4500-Cl.G:2017 |
14. | Fluor (F) | mg/L | 1,5 | 0,006 | SMEWW 4110.B:2017 |
15. | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1000 | 0 – 2000 | SOP_N29:2018 |
16. | Coliform | CFU/ 100mL | <3 | – | TCVN 6187-1:2009 |
17. | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/ 100mL | <1 | – | TCVN 6187-1:2009 |
18. | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | CFU/ 100mL | <1 | – | SMEWW 9213B.2017 |
19. | Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) | CFU/ 100mL | <1 | – | ISO 16266:2006 (E) |
20. | Bào tử vi khuẩn kỵ khí sinh H2S | CFU/ 100mL | <1 | – | TCVN 6191-2:1996 |
21. | Liên cầu phân (Streptococci faecal) | CFU/ 100mL | <1 | – | TCVN 6189-2:2019 |
22. | Arsenic (As)(*) | mg/L | 0,01 | 0,0005 | SMEWW 3114B:2017 |
23. | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,01 | 0,001 | SMEWW 3113B:2017 |
24. | Xyanua (CN) | mg/L | 0,05 | 0,003 | TCVN 6181:1996 |
Chú thích:
- Các chỉ tiêu 20, 21, 22, 23, 24 tùy chọn thêm
- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm
- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng
- Dấu (-) là không có đơn vị tính
- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1
Các chỉ tiêu xét nghiệm nước uống
STT | Yêu cầu thử nghiệm | Đơn vị | QCVN 6-1:2010/BYT | Phương pháp thử |
---|---|---|---|---|
01. | Florua (Fluoride) (F-)* | mg/L | 1.5 | TCVN 6494-1:2011 |
02. | Asen (Arsenic) (As) | mg/L | 0.01 | HLVS/PP/033WHL |
03. | Bari (Barium) (Br) | mg/L | 0.7 | SMEWW 3111D:2017 |
04. | Borate (Bo) | mg/L | 0.5 | TCVN 6635:2000 |
05. | Cadimi (Cadmium) (Cd) | mg/L | 0.003 | SMEWW 3111B:2017 |
06. | Clo dư (Residual chlorine) | mg/L | 5.0 | TCVN 6225-3:2011 |
07. | Crom (Chromium) (Cr) | mg/L | 0.05 | SMEWW 3113B:2017 |
08. | Đồng (Copper) (Cu) | mg/L | 2 | SMEWW 3111B:2017 |
09. | Chì (Lead) (Pb)* | mg/L | 0.01 | SMEWW 3113B:2017 |
10. | Mangan tổng (Manganese) (Mn)* | mg/L | 0.4 | SMEWW 3111B:2017 |
11. | Thủy ngân (Mercury) (Hg) | mg/L | 0.006 | HLVS/PP/035WHL |
12. | Niken (Nickel) (Ni) | mg/L | 0.07 | SMEWW 3113B:2017 |
13. | Nitrate (NO3-)* | mg/L | 50 | TCVN 6494-1:2011 |
14. | Nitrite (NO2-)* | mg/L | 3 | TCVN 6494-1:2011 |
15. | Selen (Selenium) (Se) | mg/L | 0.01 | SMEWW 3114B:2017 |
16. | Bromate (BrO3-) | mg/L | 0.01 | TCVN 6494-4:2011 |
17. | Chlorate (ClO3-) | mg/L | 0.7 | TCVN 6494-4:2011 |
18. | Chlorite (ClO2-) | mg/L | 0.7 | TCVN 6494-4:2011 |
19. | Antimon (Antimony) (Sb) | mg/L | 0.02 | HLVS/PP/043WHL |
20. | Molybden (Molybdenum) (Mo) | mg/L | 0.07 | SMEWW 3113B:2017 |
21. | Xyanua (Cyanide) (CN-)** | mg/L | 0.07 | TCVN 6181:1996 |
22. | Coliforms* | Cfu/250ml | 0 | TCVN 6187-1:2019 |
23. | E.coli* | Cfu/250ml | 0 | TCVN 6187-1:2019 |
24. | Streptococci faecal (Liên cầu phân) | Cfu/250ml | 0 | TCVN 6189-2:2019 |
25. | Pseudomonas aeruginosa* | Cfu/250ml | 0 | ISO 16266:2006 (E) |
26. | Bào tử vi khuẩn kỵ khí sinh H2S* | Cfu/50ml | 0 | TCVN 6191-2:1996 |
STT | Yêu cầu thử nghiệm | Đơn vị | QCVN 6-1:2010/BYT | Phương pháp thử |
---|---|---|---|---|
01. | Độ đục | NTU | 2 | TCVN 6184-2008 |
02. | Màu sắc | TCU | 15 | TCVN 6185-2015 |
03. | pH | - | 6.5-8.5 | TCVN 6292-2011 |
04. | Mùi vị | - | Không có mùi vị lạ | Cảm quan |
05. | Độ oxy hóa (Chất hữu cơ) | mg/L | 2.0 | TCVN 6186-1996 |
06. | Amoni (NH4+) | mg/L | 3.0 | TCVN 6179-1996 |
07. | Nitrit (NO2-) | mg/L | 3.0 | TCVN 6194-1:2011 |
08. | Nitrat (NO3-) | mg/L | 50.0 | TCVN 6194-1:2011 |
09. | Độ cứng | mg/L | 300 | TCVN 6224-1996 |
10. | Mangan tổng | mg/L | 0.30 | SMEWW 2012 3111B |
11. | Sắt tổng | mg/L | 0.30 | SMEWW 2012 3111B |
12. | Sulfat (SO4</sub/>2–) | mg/L | 250 | TCVN 6194-1:2011 |
13. | Clorua (Chloride Cl-) | mg/L | 250 | TCVN 6194-1:2011 |
14. | Coliforms* | Cfu/250ml | 0 | TCVN 6187-1:2019 |
15. | E.coli* | Cfu/250ml | 0 | TCVN 6187-1:2019 |
16. | Streptococci faecal (Liên cầu phân) | Cfu/250ml | 0 | TCVN 6189-2:2019 |
17. | Pseudomonas aeruginosa* | Cfu/250ml | 0 | ISO 16266:2006 (E) |
18. | Bào tử vi khuẩn kỵ khí sinh H2S* | Cfu/50ml | 0 | TCVN 6191-2:1996 |
Chú thích:
- Dấu (*) là chỉ tiêu được Vilas công nhận
- Dấu (**) chỉ tiêu do NTP Quatest 3 thực hiện
- Các chỉ tiêu xét nghiệm nước uống tại viện Pasteur thay đổi như sau:
- Sau 2020: 26 chỉ tiêu, gồm 21 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh
- Từ 2020 trở về trước: 18 chỉ tiêu, gồm 13 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh
Gợi ý dịch vụ, sản phẩm hữu ích đối với quý khách hàng:
Bài viết liên quan: