Wiki Máy lọc nước
Documentation & FAQs
Bảng giá lõi lọc nước
Mục lục
- 1. Bảng giá lõi lọc nước Scitech
- 2. Bảng giá lõi lọc nước Geyser
- 3. Bảng giá lõi lọc nước Aquastar
- 4. Bảng giá lõi lọc nước AO Smith
- 5. Bảng giá lõi lọc nước Karofi
- 6. Bảng giá lõi lọc nước Kangaroo
- 7. Bảng giá lõi lọc nước Sunhouse
- 8. Bảng giá lõi lọc nước Mutosi
- 9. Bảng giá lõi lọc nước Korihome
- 10. Bảng giá lõi lọc nước Daikio
- 11. Bảng giá lõi lọc nước Coway
- 12. Bảng giá lõi lọc nước Aqua
Lõi lọc nước là thành phần cấu tạo chính của máy lọc nước. Lõi lọc nước cần được thay thế đúng hạn để đảm bảo khả năng lọc của máy lọc nước. Dưới đây là Bảng giá lõi lọc nước, chi tiết, mới nhất với đa dạng chủng loại, mẫu mã từ Scitech Water - Scimitar Vietnam.
1. Bảng giá lõi lọc nước Scitech #
Lõi lọc nước Scitech | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi Gốm Ceramic | Gốm Ceramic Cân 10 inch | 295.000 |
Gốm Ceramic Doulton (Sukida) | 495.000 | |
Gốm Ceramic Aquastar (Móc sắt) | 550.000 | |
Bộ 3 lõi thô 10″ | Bộ thường 10 inch | 195.000 |
Bộ Karofi, Kangaroo, Mutosi | 250.000 | |
Bộ bọc Silk | 395.000 | |
Bộ Geyser | 450.000 | |
Bộ Scitech | 350.000 | |
Bộ Scitech (PP bịt) | 395.000 | |
Bộ Scitech Malay | 445.000 | |
Lõi PP 10″ | Lõi PP bọc trong | 35.000 |
Lõi PP bịt | 50.000 | |
Lõi PP Scitech kim châm | 50.000 | |
Lõi PP bịt Scitech | 75.000 | |
Lõi PP bọc Silk | 75.000 | |
Lõi GAC/CTO 10″ | Lõi GAC/CTO | 95.000 |
Lõi GAC/CTO Scitech | 175.000 | |
Lõi GAC/CTO Scitech Malay | 195.000 | |
Lõi GAC/CTO bọc Silk | 195.000 | |
Lõi 10″ khác | Lõi 2 tầng PP-GAC | 195.000 |
Lõi Cation | 195.000 | |
Lõi Siêu lọc | 495.000 | |
Lõi 20″ | Lõi PP trơn | 95.000 |
Lõi PP Scitech kim châm | 125.000 | |
Lõi GAC/CTO | 195.000 | |
Lõi GAC/CTO Scitech | 245.000 | |
Lõi GAC/CTO Scitech Malay | 295.000 | |
Lõi Cation Scitech | 245.000 | |
Lõi Resin Scitech Malay | 345.000 | |
Lõi Sợi cuốn Scitech | 195.000 | |
Lõi Siêu lọc 0.22um Scitech | 795.000 | |
Lõi Big Blue 10″ (Malay) | Lõi PP | 250.000 |
Lõi CTO | 450.000 | |
Lõi Sợi chỉ | 450.000 | |
Lõi Big Blue 20″ (Malay) | Lõi PP | 450.000 |
Lõi CTO | 950.000 | |
Lõi Sợi chỉ | 850.000 | |
Màng RO | Màng RO Dow 50 | 550.000 |
Màng RO Filmtec 50 | 650.000 | |
Màng RO Filmtec 100 | 850.000 | |
Màng RO Dow 100 | 750.000 | |
Màng RO Fey, Aqua, Toray 100 | 750.000 | |
Màng RO 200 | 850.000 | |
Màng RO 80 Đúc Korea/Malay | 850.000 | |
Lõi chức năng Vietnam, Taiwan | Lõi Nano Silver lớn | 350.000 |
Lõi GAC lớn | 250.000 | |
Lõi PAC | 150.000 | |
Lõi Mineral | 150.000 | |
Lõi Nano Silver | 200.000 | |
Lõi Oxy | 200.000 | |
Lõi Alkaline (pH Booster) | 300.000 | |
Lõi Khoáng 2 ngăn | 250.000 | |
Lõi Khoáng 4 ngăn | 350.000 | |
Lõi chức năng Korea, Malay | Lõi RESIN | 350.000 |
Lõi SED (Sediment) | 250.000 | |
Lõi GAC, lõi CTO | 300.000 | |
Màng UF | 500.000 | |
Màng RO 80 Đúc | 850.000 | |
Lõi PAC (Post-C), lõi MIN (Mineral), lõi FIR (Far Infrared) | 300.000 | |
Lõi SIL (Nano Silver) | 350.000 | |
Lõi HYD (Hydrogen) | 450.000 | |
Lõi Mixed Bed | Lõi Mixed Bed Inline | 650.000 |
Lõi Mixed Bed 20″ | 2.500.000 |
2. Bảng giá lõi lọc nước Geyser #
Lõi lọc nước Geyser | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi Geyser TK | Lõi CTO, GAC, Cation | 250.000 |
Lõi Aragon H | 750.000 | |
Lõi T33 lớn | 250.000 | |
Lõi T33 nhỏ, Khoáng | 150.000 | |
Lõi Nano Silver, Oxy | 200.000 | |
Lõi Hydrogen | 450.000 | |
Bộ lõi Geyser TK | Bộ lõi 12 | 500.000 |
Bộ lõi 123 | 1.150.000 | |
Bộ lõi 45678 | 850.000 | |
Bộ lõi 456789 | 950.000 | |
Bộ lõi 456789 Hydrogen | 1.250.000 | |
Bộ lõi TK8 | 1.950.000 | |
Lõi Geyser Ecotar | Lõi PP Ecotar | 150.000 |
Lõi Ecotar, CBC | 550.000 | |
Lõi Aragon Bio, Aragon Ecotar | 850.000 | |
Lõi Aquasoft, BAF | 750.000 | |
Lõi Disruptor | 950.000 | |
Lõi Catalux, Aralux | 1.050.000 | |
Lõi CBC Ecolux | 750.000 | |
Lõi Catalon | 350.000 | |
Lõi Aragon Geyser Euro | 150.000 | |
Bộ lõi Geyser Ecotar | Bộ lõi Ecotar 2 | 1.550.000 |
Bộ lõi Ecotar 3/5/6 | 1.950.000 | |
Bộ lõi Ecotar 4/8 | 2.350.000 | |
Bộ lõi Ecolux | 2.550.000 | |
Lõi Geyser Allegro | Lõi PP Allegro | 150.000 |
Lõi CBC Allegro | 550.000 | |
Màng RO Allegro | 850.000 | |
Lõi PAC, Mineral Allegro | 350.000 | |
Bộ lõi 123 Allegro | 850.000 | |
Bộ lõi 456 Allegro | 1.450.000 | |
Lõi Geyser RO | Lõi PP bịt | 75.000 |
Lõi CTO, GAC | 250.000 | |
Màng RO 50 | 650.000 | |
Màng RO 80 đúc | 850.000 | |
Lõi PAC, Mineral, Nano Silver | 150.000 | |
Bộ lõi 123 VN | 450.000 |
3. Bảng giá lõi lọc nước Aquastar #
Lõi lọc nước Aquastar | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi Natural Energy Water System by Scitech | Gốm Ceramic Aquastar (Móc sắt) | 550.000 |
Lõi Resin Softener + Granular Carbon | 650.000 | |
Lõi Granular Carbon | 650.000 | |
Lõi Bio Ceramic | 750.000 | |
Lõi Tourmaline | 750.000 | |
Lõi Carbon Block | 650.000 |
4. Bảng giá lõi lọc nước AO Smith #
Lõi lọc nước AO Smith | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
A/AS/ M/G/E/ C/Z | PP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1) | 220.000 |
PP5 (AS/M1/G) | 300.000 | |
GAC (A/AS/M/G/E) | 385.000 | |
PP1 (A/AS/M/G/E) | 300.000 | |
PAC (A/AS/M/G) | 400.000 | |
GAC Mintech (E/C/Z) | 450.000 | |
Sediment (C/Z) | 300.000 | |
SCB/CB (C/Z) | 400.000 | |
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1) | 995.000 | |
A/AS/ M/G/E/ | PP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1) | 220.000 |
PP5 (AS/M1/G) | 300.000 | |
GAC (A/AS/M/G/E) | 385.000 | |
PP1 (A/AS/M/G/E) | 300.000 | |
PAC (A/AS/M/G) | 400.000 | |
GAC Mintech (E/C/Z) | 450.000 | |
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1) | 995.000 | |
C/Z | PP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1) | 220.000 |
GAC Mintech (E/C/Z) | 450.000 | |
Sediment (C/Z) | 300.000 | |
SCB/CB (C/Z) | 400.000 | |
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1) | 995.000 | |
CS1/VET1 | PP5 Pre-filter (A/M2/E, Z, CS1/VET1) | 220.000 |
GAC Pre-filter (CS1/VET1) | 420.000 | |
PP1 Pre-filter (CS1/VET1) | 220.000 | |
PAC (CS1) | 370.000 | |
PAC (VET1) | 485.000 | |
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1) | 995.000 | |
RO600 CS1 | 2.080.000 | |
ASH1 | Composite ASH1 | 540.000 |
PAC ASH1 | 520.000 | |
RO75 (A/AS/M/G/E, C/Z, ASH1/VET1) | 995.000 | |
U2/U3 | PP5 U2/U3 | 300.000 |
CB U2/U3 | 400.000 | |
PAC U2/U3 | 400.000 | |
Bóng UV U2/U3 | 450.000 | |
RO75 U2 | 1.150.000 | |
RO600 U3 | 2.100.000 | |
S600 | Composite S600 | 710.000 |
PAC S600 | 500.000 | |
RO600 S600 | 2.100.000 | |
R400 | Composite R400 | 990.000 |
RO400 K400 | 2.100.000 | |
K400 thẻ RFID | PP5 K400 | 450.000 |
PAC K400 | 500.000 | |
CB K400 | 450.000 | |
RO400 K400 | 2.000.000 |
5. Bảng giá lõi lọc nước Karofi #
Lõi lọc nước Karofi | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi thô Karofi | Lõi PP5 (Smax Duo 1) | 50.000 |
Lõi OCB (Smax Duo 2) | 125.000 | |
Lõi PP1 (Smax Duo 3) | 75.000 | |
Lõi Cation (Smax Duo 2) | 195.000 | |
Lõi CTO (Smax Duo 3) | 195.000 | |
Màng RO Karofi | Màng RO 50 | 650.000 |
Màng RO 100 USA đúc | 900.000 | |
Màng RO 100 Korea đúc | 1.200.000 | |
Lõi chức năng Karofi | Lõi GAC-T33 | 295.000 |
Lõi Mineral | 295.000 | |
Lõi Far Infrared | 395.000 | |
Lõi Nano Silver | 395.000 | |
Lõi ORP Alkaline | 395.000 | |
Lõi Hydrogen | 900.000 | |
Lõi Tourmaline | 420.000 | |
Cụm lõi chức năng Karofi | Cụm lõi Smax hiệu suất cao HP 6.0 | 2.490.000 |
Cụm lõi Smax hiệu suất cao HP 6.1 | 2.750.000 | |
Cụm lõi Smax hiệu suất cao HP 6.2 | 2.900.000 |
6. Bảng giá lõi lọc nước Kangaroo #
Lõi lọc nước Kangaroo | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi thô Kangaroo | Lõi PP5 | 50.000 |
Lõi OCB | 125.000 | |
Lõi PP1 | 75.000 | |
Lõi thô nối nhanh Kangaroo | Lõi PP5 nối nhanh | 200.000 |
Lõi OCB nối nhanh | 250.000 | |
Lõi PP1 nối nhanh | 200.000 | |
Màng RO Kangaroo | Màng RO 50 | 650.000 |
Màng RO 100 | 750.000 | |
Lõi chức năng Kangaroo | Lõi T33 | 370.000 |
Lõi Nano Silver | 300.000 | |
Lõi Ceramic | 330.000 | |
Lõi Alkaline | 345.000 | |
Lõi Maifan | 590.000 | |
Lõi ORP | 510.000 |
7. Bảng giá lõi lọc nước Sunhouse #
Lõi lọc nước Sunhouse | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi thô Sunhouse | Lõi PP5 | 50.000 |
Lõi OCB | 100.000 | |
Lõi PP1 | 50.000 | |
Màng RO Sunhouse | Màng RO 50 | 550.000 |
Lõi chức năng Sunhouse | Lõi Nano Silver | 195.000 |
Lõi Bio Ceramic | 225.000 | |
Lõi Alkaline | 250.000 | |
Lõi Maifan | 195.000 | |
Lõi Carbon GAC | 195.000 | |
Lõi Hydrogen | 295.000 |
8. Bảng giá lõi lọc nước Mutosi #
Lõi lọc nước Mutosi | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi thô Mutosi | Lõi PP5 | 50.000 |
Lõi OCB | 125.000 | |
Lõi PP1 | 75.000 | |
Lõi Cation | 195.000 | |
Lõi CTO | 195.000 | |
Lõi thô nối nhanh Mutosi | Lõi PP5 nối nhanh | 200.000 |
Lõi OCB nối nhanh | 250.000 | |
Lõi PP1 nối nhanh | 200.000 | |
Màng RO Mutosi | Màng RO 50 | 590.000 |
Màng RO 75 | 690.000 | |
Màng RO 100 | 780.000 | |
Lõi chức năng Mutosi | Lõi GAC-T33 | 250.000 |
Lõi Bio Ceramic | 250.000 | |
Lõi Mineral | 250.000 | |
Lõi Far Infrared | 250.000 | |
Lõi Alkaline Hydrogen | 350.000 | |
Lõi ORP Hydrogen | 350.000 | |
Lõi Nano Silver | 350.000 |
9. Bảng giá lõi lọc nước Korihome #
Lõi lọc nước Korihome | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi nối nhanh Korihome | Lõi PP Sediment | 250.000 |
Lõi Pre-Carbon | 300.000 | |
Lõi Post-Carbon | 300.000 | |
Màng RO | 1.050.000 | |
Lõi Hydrogen Alkaline | 1.150.000 | |
Lõi Mineral | 350.000 | |
Lõi Far Infrared | 450.000 | |
Lõi Nano Silver | 350.000 |
10. Bảng giá lõi lọc nước Daikio #
Lõi lọc nước Daikio | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi thô Daikio | Lõi PP | 75.000 |
Lõi CTO | 125.000 | |
Lõi Ceramic | 295.000 | |
Màng RO Daikio | Màng RO 50 | 550.000 |
Lõi chức năng Daikio | Lõi GAC | 175.000 |
Lõi Alkaline | 175.000 | |
Lõi Maifan | 175.000 | |
Lõi Nano Silver | 175.000 | |
Lõi Far Infrared | 175.000 |
11. Bảng giá lõi lọc nước Coway #
Lõi lọc nước Coway | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
P-300L và P-300R | Plus Sediment 11″ | 300.000 |
Pre-Carbon 8″ | 300.000 | |
RO Membrane 11″ | 1.600.000 | |
Inno-Sense 8″ | 470.000 | |
Ceramic | 200.000 | |
CHP-260L | Neo-Sense 8″ S | 300.000 |
RO Membrane 8″ | 1.600.000 | |
Inno Sense 8″ S | 470.000 | |
Ceramic | 200.000 | |
CHP-590R | Neo-Sense 14″ | 350.000 |
RO Membrane 14″ | 1.800.000 | |
Inno-Sense 14″ | 570.000 | |
Ceramic | 200.000 | |
CHP-671R | Neo-Sense 14″ | 350.000 |
Pre-Carbon 14″ | 350.000 | |
RO Membrane 14″ | 1.800.000 | |
Inno-Sense 14″ | 570.000 | |
Ceramic | 200.000 |
12. Bảng giá lõi lọc nước Aqua #
Lõi lọc nước Aqua | ||
---|---|---|
Nhóm | Sản phẩm | Giá (VND) |
Lõi thô Aqua | Lõi PP5 | 50.000 |
Lõi OCB | 125.000 | |
Lõi PP1 | 75.000 | |
Màng RO Aqua | Màng RO 50 | 550.000 |
Lõi chức năng Aqua | Lõi GAC-T33 | 175.000 |
Lõi Mineral | 175.000 | |
Lõi Alkaline | 175.000 | |
Lõi Nano Silver | 175.000 | |
Lõi Far Infrared | 175.000 |