Xét nghiệm vi sinh nước rất quan trọng trong đánh giá chất lượng nước. Dưới đây là Danh mục xét nghiệm vi sinh nước tại Viện Pasteur được Scitech Water - Scimitar Vietnam tổng hợp, cập nhật mới nhất.
Các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước
Nhóm nước | Chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước | Phương pháp thử | Lượng mẫu tối thiểu | Giá (VND) |
---|---|---|---|---|
Nước uống, nước đá | Coliforms | TCVN 6187-1 :2009 | 1000 mL | 200.000 |
E.coli | TCVN 6187-1 :2009 | 200.000 | ||
Liên cầu phân | TCVN 6189-2 :2009 | 150.000 | ||
Pseudo-monas aeriru-girosa | ISO 16266 :2006 | 182.000 | ||
Bào tử VK kỵ khí sinh H2S | TCVN 6191-2 :1996 | 150.000 | ||
Nước máy, nước sinh hoạt, nước giếng | Coliforms | TCVN 6187-1 :2009 | 500 mL | 200.000 |
E.coli | TCVN 6187-1 :2009 | 200.000 | ||
Nước hồ bơi | Coliforms | TCVN 6187-1 :2009 | 1000 mL | 200.000 |
E.coli | TCVN 6187-1 :2009 | 200.000 | ||
Liên cầu phân | TCVN 6189-2 :2009 | 150.000 | ||
Pseudo-monas aeriru-girosa | ISO 16266 :2006 | 182.000 | ||
Bào tử VK kỵ khí sinh H2S | TCVN 6191-2 :1996 | 150.000 | ||
Staphylo-coccus gây bệnh | XP T90-412 :2006-06 | 136.000 | ||
Nước bệnh viện | Tổng số VK hiếu khí | ISO 6222 :1999 | 1000 mL | 105.000 |
Coliforms | TCVN 6187-1 :2009 | 200.000 | ||
E.coli | TCVN 6187-1 :2009 | 200.000 | ||
Salmonella | ISO 19250 :2010 | 262.000 | ||
Pseudo-monas aeriru-girosa | ISO 16266 :2006 | 182.000 | ||
Staphylo-coccus gây bệnh | XP T90-412 :2006-06 | 136.000 | ||
Nước bề mặt | Coliforms | TCVN 6187-2 :1996 | 500 mL | 250.000 |
E.coli | TCVN 6187-2 :1996 | 250.000 | ||
Nước thải bệnh viện | Coliforms | TCVN 6187-2 :1996 | 500 mL | 250.000 |
Salmonella | ISO 19250 :2010 | 262.000 | ||
Shigella | Ref.ISO 21567 :2007 | 262.000 | ||
Vibrio cholerae | SMEWW 9260 | 300.000 | ||
Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp | Coliforms | TCVN 6187-2 :1996 | 500 mL | 250.000 |
Các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước khác | Tổng số VK hiếu khí | ISO 6222 :1999 | 100 mL | 105.000 |
Coliforms | TCVN 6187-1 :2009 | 300 mL | 200.000 | |
Coliforms | ISO 9308-1 :2014 | 300 mL | 200.000 | |
Coliforms chịu nhiệt | TCVN 6187-1 :2009 | 300 mL | 200.000 | |
Klebsiella | Ref.TCVN 6187-1 :2009 | 300 mL | 182.000 | |
E.coli | TCVN 6187-1 :2009 | 300 mL | 200.000 | |
E.coli | ISO 9308-1 :2014 | 300 mL | 200.000 | |
Liên cầu phân | TCVN 6189-2 :2009 | 300 mL | 150.000 | |
Pseudo-monas aeriru-girosa | ISO 16266 :2006 | 300 mL | 182.000 | |
Tổng số VK kỵ khí | Ref.TCVN 6191-2 :1996 | 100 mL | 150.000 | |
Bào tử VK kỵ khí sinh H2S | TCVN 6191-2 :1996 | 100 mL | 150.000 | |
Staphylo-coccus gây bệnh | XP T90-412 :2006-06 | 100 mL | 136.000 | |
Cl. perfringens | Ref.ISO 7937 :2004 | 100 mL | 105.000 | |
Salmonella | ISO 19250 :2010 | 300 mL | 262.000 | |
Shigella | Ref.ISO 21567 :2007 | 300 mL | 262.000 | |
Vibrio cholerae | SMEWW 9260 | 300 mL | 300.000 | |
Tổng số nấm men, nấm mốc | Ref.ISO 21257-1 :2008 | 100 mL | 160.000 | |
Coliforms | TCVN 6187-2 :1996 | 100 mL | 250.000 | |
E.coli | TCVN 6187-2 :1996 | 100 mL | 250.000 |
Quy trình lấy mẫu xét nghiệm vi sinh nước
1. Lấy mẫu
- Lượng mẫu cần cho xét nghiệm hóa lý là 2L, xét nghệm vi sinh là 1.5L.
- Chuẩn bị: 2 chai đựng nước sạch dung tích 1.5L (loại chai chuyên biệt đựng mẫu nước xét nghiệm hoặc mua chai nước lớn Aquafina/Dasani), cồn y tế, bông y tế, găng tay, bình xịt khử trùng không khí, túi nilong tối màu.
- Đeo khẩu trang; sát khuẩn tay, miệng vòi nước bằng cồn y tế, để khô; xịt khử trùng không khí.
Xả bỏ nước khỏi vòi tối thiểu trong 3 phút.
Nếu dùng chai nước Aquafina/Dasani, đổ nước trong 2 chai ra bình lớn khác, bạn có thể để dành uống sau cho đỡ lãng phí.
Tráng chai đựng nước bằng nước cần xét nghiệm 2-3 lần. Lấy nước cần xét nghiệm vào chai. Tiếp tục tráng nắp bằng nước cần xét nghiệm 2-3 lần và đậy kín chai lại. Dán niêm phong chai.
Dán nhẵn lên chai. Các thông tin cần ghi trên nhãn: tên khách hàng và địa chỉ, tên mẫu, thời gian lấy mẫu…
Để mẫu chai nước vào túi nilong tối màu (để tránh ánh sáng chiếu vào chai trong quá trình vận chuyển).
2. Gởi mẫu tại Viện Pasteur hoặc các trung tâm xét nghiệm khác
Mang mẫu đã chuẩn bị tới Viện Pasteur (Phòng Kiểm nghiệm Hóa lý – Vi sinh) hoặc trung tâm xét nghiệm
Điền phiếu yêu cầu xét nghiệm cùng các thông tin khách hàng, thông tin mẫu… Thông tin trên phiếu kết quả là thông tin bạn điền lúc gởi mẫu nên hãy lưu ý ở bước này để tránh sai sót nhé.
Đóng phí xét nghiệm và lấy giấy hẹn trả kết quả.
3. Lấy kết quả
Tới ngày hẹn, bạn cầm giấy hẹn tới nhận phiếu kết quả tại Viện Pasteur/ Trung tâm xét nghiệm.
Thời gian trả kết quả ở Viện Pasteur là 21 ngày đối với các chỉ tiêu hóa lý (xét nghiệm hóa lý nước), 5 ngày đối với các chỉ tiêu vi sinh (xét nghiệm vi sinh nước) và 21 ngày nếu xét nghiệm cả chỉ tiêu hóa lý và chỉ tiêu vi sinh.