Để đánh giá chất lượng nước ăn uống sinh hoạt, ta có thể gởi mẫu nước xét nghiệm tại Viện Pasteur. Dưới đây là 37 chỉ tiêu xét nghiệm nước ăn uống sinh hoạt tại viện Pasteur, gồm 33 chỉ tiêu hóa lý và 4 chỉ tiêu vi sinh được Scitech Water – Scimitar Vietnam cập nhật mới nhất.
Các chỉ tiêu xét nghiệm nước ăn uống sinh hoạt Pasteur
STT | Yêu cầu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn tối đa |
---|---|---|---|---|
01 | Màu sắc | TCU | TCVN 6185:2015 | 15 |
02 | Mùi, vị | – | Cảm quan | Không có mùi vị lạ |
03 | Độ đục | NTU | TCVN 6184:2008 | 2 |
04 | pH | – | TCVN 6492:2011 | 6,0-8,5 |
05 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | TCVN 6224:1996 | 300 |
06 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | SMEWW 2540 C | 1000 |
07 | Nhôm (Aluminium) (Al) | mg/L | SMEWW 2012 (3113B) | 0.2 |
08 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | 0.3 |
09 | Asen (Arsenic) (As)* | mg/L | HLVS/PP/033WHL | 0.01 |
10 | Bari (Barium) (Br) | mg/L | SMEWW 2012 (3111D) | 0.7 |
11 | Borate (Bo) | mg/L | TCVN 6635:2000 | 0.5 |
12 | Cadimi (Cadmium) (Cd) | mg/L | SMEWW 2017 (3111B) | 0.003 |
13 | Clorua/Chloride (Cl-)*** | mg/L | TCVN 6494-1:2011 | 250 (hoặc 300) |
14 | Crom tổng (Chromium) (Cr) | mg/L | SMEWW 2012 (3113B) | 0.05 |
15 | Đồng (Copper) (Cu) | mg/L | SMEWW 2012 (3111B) | 1 |
16 | Florua (Fluoride) (F-) | mg/L | TCVN 6494-1:2011 | 1.5 |
17 | Hydrosunphua (H2S) | mg/L | SMEWW 4500-S2- | 0.05 |
18 | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | SMEWW 2012 (3111B) | 0.3 |
19 | Chì (Lead) (Pb) | mg/L | SMEWW 2012 (3113B) | 0.01 |
20 | Mangan tổng (Manganese) (Mn) | mg/L | SMEWW 2012 (3111B) | 0.1 |
21 | Thủy ngân (Mercury) (Hg) | mg/L | HLVS/PP/035WHL | 0.001 |
22 | Niken (Nickel) (Ni) | mg/L | SMEWW 2012 (3113B) | 0.07 |
23 | Nitrat (NO3– tính theo N) | mg/L | TCVN 6494-1:2011 | 2 |
24 | Nitrit (NO2– tính theo N) | mg/L | TCVN 6494-1:2011 | 0.05 |
25 | Selen (Selenium) (Se) | mg/L | SMEWW 2012 (3114B) | 0.01 |
26 | Natri (Na) | mg/L | SMEWW 2012 (3111B) | 200 |
27 | Sunphat (SO42-) | mg/L | TCVN 6494-1:2011 | 250 |
28 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | SMEWW 2012 (3111B) | 2 |
29 | Độ oxy hóa (Chất hữu cơ) | mg/L | TCVN 6181:1996 | 2 |
30 | Antimon (Antimony) (Sb) | mg/L | HLVS/PP/043WHL | 0.02 |
31 | Xyanua (Cyanide) (CN-) | mg/L | TCVN 6181:1996 | 0.05 |
32 | Clo dư tự do** | mg/L | TCVN 6225-3:2011 | 0.2-1.0 |
33 | Bromat (BrO3-) | mg/L | TCVN 6494:2000 | 0.01 |
STT | Yêu cầu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn tối đa |
---|---|---|---|---|
01 | Coliforms | Cfu/250ml | TCVN 6187-1:2019 | <3 |
02 | E.coli | Cfu/250ml | TCVN 6187-1:2019 | <1 |
03 | Staphylococcus aureus | Cfu/250ml | SMEWW 9213B.2017 | <1 |
04 | Pseudomonas aeruginosa | Cfu/250ml | ISO 16266:2006 (E) | <1 |
Chú thích:
- 19 chỉ tiêu in đậm là các chỉ tiêu nên cần ưu tiên
- Chỉ số pecmanganat để xác định: Độ oxy hóa – Chất hữu cơ
- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm
- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng
- Dấu (***) chỉ áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo
- Dấu (-) là không có đơn vị tính
- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1
Quy trình lấy mẫu xét nghiệm nước ăn uống sinh hoạt
1. Lấy mẫu
- Lượng mẫu cần cho xét nghiệm hóa lý là 2L, xét nghệm vi sinh là 1L.
- Chuẩn bị: 2 chai đựng nước sạch dung tích 1.5L (loại chai chuyên biệt đựng mẫu nước xét nghiệm hoặc mua chai nước lớn Aquafina/Dasani), cồn y tế, bông y tế, găng tay, bình xịt khử trùng không khí, túi nilong tối màu.
- Đeo khẩu trang; sát khuẩn tay, miệng vòi nước bằng cồn y tế, để khô; xịt khử trùng không khí.
Xả bỏ nước khỏi vòi tối thiểu trong 3 phút.
Nếu dùng chai nước Aquafina/Dasani, đổ nước trong 2 chai ra bình lớn khác, bạn có thể để dành uống sau cho đỡ lãng phí.
Tráng chai đựng nước bằng nước cần xét nghiệm 2-3 lần. Lấy nước cần xét nghiệm vào chai. Tiếp tục tráng nắp bằng nước cần xét nghiệm 2-3 lần và đậy kín chai lại. Dán niêm phong chai.
Dán nhẵn lên chai. Các thông tin cần ghi trên nhãn: tên khách hàng và địa chỉ, tên mẫu, thời gian lấy mẫu…
Để mẫu chai nước vào túi nilong tối màu (để tránh ánh sáng chiếu vào chai trong quá trình vận chuyển).
2. Gởi mẫu tại Viện Pasteur hoặc các trung tâm xét nghiệm khác
Mang mẫu đã chuẩn bị tới Viện Pasteur (Phòng Kiểm nghiệm Hóa lý – Vi sinh) hoặc trung tâm xét nghiệm
Điền phiếu yêu cầu xét nghiệm cùng các thông tin khách hàng, thông tin mẫu… Thông tin trên phiếu kết quả là thông tin bạn điền lúc gởi mẫu nên hãy lưu ý ở bước này để tránh sai sót nhé.
Đóng phí xét nghiệm và lấy giấy hẹn trả kết quả.
3. Lấy kết quả
Tới ngày hẹn, bạn cầm giấy hẹn tới nhận phiếu kết quả tại Viện Pasteur/ Trung tâm xét nghiệm.
Thời gian trả kết quả ở Viện Pasteur là 21 ngày đối với các chỉ tiêu hóa lý, 5 ngày đối với các chỉ tiêu vi sinh và 21 ngày nếu xét nghiệm cả chỉ tiêu hóa lý và chỉ tiêu vi sinh.
Gợi ý dịch vụ, sản phẩm hữu ích đối với quý khách hàng:
Bài viết liên quan: